
תושבים ישראלים רבים עוברים בתקופה כזו או אחרת "רילוקיישן", בעיקר לצרכי עבודה, סוגיה זו אינה חריגה בנוף תחום המס בישראל.
הערה: מאמר זה פורסם במקור בשנת 2016. הנתונים והסכומים עשויים להשתנות — יש לבדוק את העדכונים האחרונים.
תושבים ישראלים רבים עוברים בתקופה כזו או אחרת "רילוקיישן", בעיקר לצרכי עבודה, סוגיה זו אינה חריגה בנוף תחום המס בישראל.
החוק מאפשר לתושבים ישראלים נהנים מניכויים וזיכויים בהתאם לקביעת שר האוצר בעניין.
עובד ישראלי המועסק בחו"ל על ידי חברה ישראלית מפסיד נקודות זיכוי והטבות אחרות המוכרות בשכר בארץ. כדי לפצותו נקבעו תקרות של "משכורת בסיסית" בפטור ממס.
משנת המס 1992 – ינתן פטור ממס לגבי חלק מהמשכורת הבסיסית (לפי הטבלאות כפי שיפורטו בהמשך את המשכורת הבסיסית בכל מדינה). הפטור ניתן במקום נקודות זיכוי שלא יותרו.
שיעור הפטור מהמשכורת הבסיסית קטן באופן פרוגרסיבי לפי גובה ההכנסה החודשית כדלהלן:
כדי למנוע מצב שבו עלייה במשכורת ברוטו מעל ל-6,000 דולר לחודש תביא לירידה במשכורת נטו בשל הקיטון במשכורת הבסיסית הפטורה ממס, נקבע כי בכל מקרה לא תפחת המשכורת נטו, שהיה מקבל אילו היה השכר ברוטו 6,000 דולר (הוראה דומה לא נקבעה במדרגת המס שבה שיעור המשכורת הבסיסית הוקטן מ-50% ל-45%, כנראה בגלל אי-מהותיות). ההוראה האמורה מביאה לתוצאה לפיה תוספת שכר משמעותית (בנתוני ההדגמה להלן עד 406 דולר לחודש) לא יביאו לעלייה במשכורת נטו של העובד.
סעיף67א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש[התשכ"א-1961– מעודכן ל-1.1.2009, הינו המקור החוקי ההטבה כפי שצוין לעיל.
עובד שנשלח לחו"ל על ידי מעבידו הישראלי לתקופה רצופה העולה על ארבעה חדשים מנוכה מס הכנסה לפי כללים שונים מהכללים הרגיליםכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982, ולכן מופק לעובדים כאלה טופס 106 נפרד ומותאם למבנה שהוגדר ע"י מס הכנסה.לצורך חישוב המס מתורגמים כל התשלומים לדולרים גם אם שולמו במטבעות אחרים. המס המחושב בדולרים מתורגם גם לשקלים וכך הוא מדווח למס הכנסה. מן המס שחושב ניתן לקזז מס ששולם בחו"ל.
בנוסף, הוראות החוק מאפשרות לדרוש הוצאות אש"ל לעובד ישראלי בחו"ל, זאת בהתאם לקביעת מס הכנסהקביעת מס הכנסה – בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ – קביעת משכורת בסיסית והוצאות אשל, התשנב-1992 (ראה/י הוצאות אשל ומשכורות בסיסית).
הוצאות אש"ל:
הוצאות האש"ל ליום לא יעלו על שלושים וחמישה דולרים לפי סעיף 6(4)(ב) לכללי קביעת מס הכנסה – בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ – קביעת משכורת בסיסית והוצאות אשל, התשנב-1992. להלן פירוט:
בשל ארוחת בוקר – 8 דולרים;
בשל ארוחת צהריים – 15 דולרים;
בשל ארוחת ערב – 12 דולרים;
משרדנו מתמחה בהשבת כספי מסים בהתאם להוראות מס הכנסה לתושבים ישראלים שעובדים בחו"ל, בנושא.
להלן פירוט טבלאות מרכזיות לישראלים בחו"ל:
מס הכנסה – טבלה א':
משכורת ב-$ | משכורתמצטברת | שיעור המסבאחוזים | המסלכל שלב | מסמצטבר
על כל $ מ-1,100 הראשונים | 1,100 | 20 | 220 | 220
על כל $ מ-1,100 הבאים | 2,200 | 30 | 330 | 550
על כל $ מ-1,100 הבאים | 3,300 | 35 | 385 | 935
על כל $ מ-1,100 הבאים | 4,400 | 45 | 495 | 1,430
על כל $ נוסף | 48
שיעור פטור ממשכורת בסיסית – טבלה ב':
הכנסה חודשית ב-$ | שיעור הפטור ממשכורתבסיסית באחוזים | שיעור הפטור ממשכורת בסיסיתב-% לפי המדינות
עד 2,000 | 50 | טבלת משכורות בסיסיות על פי מדינות ראה לאחר הדוגמה לחישוב משכורת
2,001 עד 6,000 | 45
מעל 6,000 | 10
להלן דוגמה לחישוב משכורת לעובד ישראל היוצא לחו"ל:
- נתונים:
א. העובד יוצא לארצות הברית
ב. נקבעה לו משכורת בסך 6,000 $
ג. על פי טבלת המשכורת הפטורה ממס: (טבלה ב') הרי ש-6,000 $ פטורים בשיעור 45%. (המשכורת הנ"ל נמצאת בטווח שבין 2,000 $ עד 6,000 $)
ד. על פי טבלת המשכורות הבסיסיות על פי הארצות השונות (טבלה ג') הרי שלעובד בכל אחת ממדינות ארה"ב תקרת המשכורת הבסיסית נקבעה ל: 4,128 $
- חישוב ההכנסה החייבת:
המשכורת שנקבעה לעובד ע"י מעבידו הישראלי | 6,000 $
תקרת המשכורת הבסיסית בארה"ב המזכה בפטור | 4,128 $
שיעור המס הפטור על פי הטבלה | X 45% –
סה"כ הפטור מהמשכורת | 1,857 $
סה"כ הכנסה חייבת במס הכנסה | 4,143 $
- חישוב המס המגיע:
על פי טבלת מס הכנסה לישראלים בחו"ל (טבלה א')
עד 3,300 $ – המס הוא: | 935.00 $
על 844 $ נוספים המס הוא: | 380.00 $
סה"כ המס המגיע | 1,315.00 $
———-
- המשכורת בניכוי המס
משכורת שנקבעה לעובד | 6,000.00 $
ניכוי המס | 1,315.00 – $
סה"כ המשכורת לאחר ניכוי המס | 4,685.00 $
————-
להלן מובאת רשימת "המשכורות בסיסיות" בארצות שונות: (טבלה ג'):
חלק י"ג על פי קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל),התשנ"ב-1992
מ– 1.1.2009 ואילך (*)
המדינה | משכורת בסיסית | סוג המטבע
אוזבקיסטן | 3,680 | דולר
אוסטריה | 4,180 | אירו
אוסטרליה | 5,336 | דולר אוסטרלי
אוקראינה | 4,080 | דולר
אורוגואי | 4,160 | דולר
אזרביג'אן | 4,000 | דולר
איטליה | 4,300 | אירו
אינדונזיה | 3,192 | דולר
איי מרשל | 3,040 | דולר
אירלנד | 4,056 | אירו
אל סלבדור | 3,760 | דולר
אנגולה | 4,240 | דולר
אקואדור | 4,000 | דולר
ארגנטינה | 3,800 | דולר
ארצות הברית של אמריקה(**) | 4,128 | דולר
אריתריאה | 3,680 | דולר
אתיופיה | 3,760 | דולר
בולגריה | 3,120 | אירו
בוליביה | 3,200 | דולר
ביילורוס | 3,840 | דולר
בלגיה | 4,064 | אירו
ברזיל | 8,080 | ריאל
בריטניה | 3,140 | לירה שטרלינג
גאבון | 3,040 | דולר
גאנה | 3,280 | דולר
גואטמלה | 3,800 | דולר
גינאה | 3,040 | דולר
ג‘מאיקה | 3,280 | דולר
גרוזיה | 4,480 | דולר
גרמניה | 3,960 | אירו
דובאי | 4,000 | דולר
דנמרק | 31,600 | כתר דני
דרום אפריקה | 3,760 | דולר
האיטי | 3,040 | דולר
הודו | 3,720 | דולר
הולנד | 3,976 | אירו
הונג-קונג | 34,400 | דולר הונג-קונגי
הונגריה | 3,320 | אירו
הונדורס | 3,040 | דולר
הרפובליקה הדומיניקנית | 3,920 | דולר
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וזאיר | 3,600 | דולר
וייאטנם | 3,680 | דולר
ונצואלה | 4,120 | דולר
זימבבואה | 3,200 | דולר
חוף השנהב | 2,640,000 | פרנק אפריקני
טאיוון | 4,160 | דולר
טוגו | 3,040 | דולר
טונגה | 3,040 | דולר
טוניסיה | 3,200 | דולר
טנזניה | 3,040 | דולר
טרינידד וטובגו | 3,040 | דולר
יוון | 3,920 | אירו
יפן | 616,000 | יין
ירדן | 4,000 | דולר
לטביה | 3,120 | אירו
ליבריה | 3,040 | דולר
לסוטו | 3,040 | דולר
מאוריטניה | 3,880 | דולר
מולדביה | 3,040 | דולר
מאלווי | 3,280 | דולר
מיאנמר (בורמה) | 3,920 | דולר
מלטה | 3,040 | לירה מלטזית
מצרים | 3,680 | דולר
מקסיקו | 3,800 | דולר
מרוקו | 3,200 | דולר
נורבגיה | 36,400 | כתר נורבגי
ניגריה | 4,320 | דולר
ניו זילנד | 3,760 | דולר
נפאל | 3,720 | דולר
סווזילנד | 3,200 | דולר
סין | 3,800 | דולר
סינגפור | 6,600 | דולר סינגפורי
סלובקיה | 3,200 | אירו
סמואה | 3,040 | דולר
סנגל | 2,440,000 | פרנק אפריקני
סנטה לוצ‘יה | 3,040 | דולר
ספרד | 3,838 | אירו
סרביה-מונטנגרו | 3,000 | אירו
סרי לנקה | 3,040 | דולר
עומן | 3,224 | דולר
פולין | 3,320 | אירו
פורטוגל | 3,689 | אירו
פיג‘י | 3,040 | דולר
פיליפינים | 3,760 | דולר
פינלנד | 4,128 | אירו
פנמה | 3,640 | דולר
פפואה | 3,040 | דולר
פרגואי | 3,280 | דולר
פרו | 4,160 | דולר
צ‘ילה | 4,160 | דולר
צ‘כיה | 3,520 | אירו
צרפת | 4,100 | אירו
קהיליה מרכז אפריקנית | 3,040 | דולר
קולומביה | 3,920 | דולר
קונגו ברזאוויל | 3,040 | דולר
קוסטה ריקה | 3,720 | דולר
קוריאה | 4,400,000 | וון
קזחסטן | 4,160 | דולר
קטר | 4,000 | דולר
קמרון | 2,640,000 | פרנק אפריקני
קנדה | 4,496 | דולר קנדי
קניה | 4,080 | דולר
קפריסין | 3611 | אירו
קרואטיה | 3,280 | אירו
רומניה | 3,320 | אירו
רוסיה | 4,560 | דולר
שבדיה | 40,800 | כתר שבדי
שוויץ | 7,040 | פרנק שווצרי
תאילנד | 129,600 | באהט
תורכיה | 4,520 | דולר
כל מדינה אחרת | 3,040 | דולר
________
* או תקופה אחרת כפי שצוין לגבי מדינה כלשהי.
** כל המדינות בארה"ב.
המדינה | משכורת בסיסיתמ-1.5.2008 עד 31.12.2008 | סוג המטבע
אוזבקיסטן | 3,520 | דולר
אוסטריה | 4,180 | אירו
אוסטרליה | 5,252 | דולר אוסטרלי
אוקראינה | 3,760 | דולר
אורוגואי | 67,536בתוספת 960 דולר | פזה
אזרביג'אן | 3,840 | דולר
איטליה | 4,300 | אירו
אינדונזיה | 3,192 | דולר
איי מרשל | 3,040 | דולר
אירלנד | 4,056 | אירו
אל סלבדור | 3,600 | דולר
אנגולה | 4,160 | דולר
אקואדור | 3,800 | דולר
ארגנטינה | 3,520 | דולר
ארצות הברית של אמריקה(**) | 4,016 | דולר
אריתריאה | 3,680 | דולר
אתיופיה | 3,680 | דולר
בולגריה | 3,040 | אירו
בוליביה | 3,200 | דולר
ביילורוס | 3,680 | דולר
בלגיה | 4,016 | אירו
ברזיל | 8,080 | ריאל
בריטניה | 3,032 | לירה שטרלינג
גאבון | 3,040 | דולר
גאנה | 3,280 | דולר
גואטמלה | 3,680 | דולר
גינאה | 3,040 | דולר
ג'מאיקה | 3,280 | דולר
גרוזיה | 5,087בתוספת 1,020 דולר | לארי
גרמניה | 3,960 | אירו
דובאי | 3,800 | דולר
דנמרק | 31,600 | כתר דני
דרום אפריקה | 3,760 | דולר
האיטי | 3,040 | דולר
הודו | 3,640 | דולר
הולנד | 3,920 | אירו
הונג-קונג | 33,280 | דולר הונג-קונגי
הונגריה | 3,200 | אירו
הונדורס | 3,040 | דולר
הרפובליקה הדומיניקנית | 3,800 | דולר
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וזאיר | 3,600 | דולר
וייאטנם | 3,520 | דולר
ונצואלה | 3,800 | דולר
זימבבואה | 3,200 | דולר
חוף השנהב | 2,640,000 | פרנק אפריקני
טאיוון | 97,020בתוספת 980 דולר | לירה
טוגו | 3,040 | דולר
טונגה | 3,040 | דולר
טוניסיה | 3,200 | דולר
טנזניה | 3,040 | דולר
טרינידד וטובגו | 3,040 | דולר
יוון | 3,920 | אירו
יפן | 600,000 | יאן
ירדן | 10,887בתוספת 880 דולר | שקל
לטביה | 3,120 | אירו
ליבריה | 3,040 | דולר
לסוטו | 3,040 | דולר
מאוריטניה | 3,760 | דולר
מולדביה | 3,040 | דולר
מאלווי | 3,280 | דולר
מיאנמר (בורמה) | 3,238,768בתוספת 1,288 דולר | צ'אט
מלטה | 3,040 | לירה מלטזית
מצרים | 3,520 | דולר
מקסיקו | 3,680 | דולר
מרוקו | 3,200 | דולר
נורבגיה | 36,400 | כתר נורווגי
ניגריה | 388,620בתוספת 1,020 דולר | ניירה
ניו זילנד | 3,760 | דולר
נפאל | 3,640 | דולר
סווזילנד | 3,200 | דולר
סין | 21,945בתוספת 950 דולר | יואן
סינגפור | 6,360 | דולר סינגפורי
סלובקיה | 3,120 | אירו
סמואה | 3,040 | דולר
סנגל | 2,440,000 | פרנק אפריקני
סנטה לוצ'יה | 3,040 | דולר
ספרד | 3,798 | אירו
סרביה-מונטנגרו | 3,000 | אירו
סרי לנקה | 3,040 | דולר
עומן | 3,224 | דולר
פולין | 3,200 | אירו
פורטוגל | 3,689 | אירו
פיג'י | 3,040 | דולר
פיליפינים | 126,814בתוספת 910 דולר | פזה
פינלנד | 4,128 | אירו
פנמה | 3,560 | דולר
פפואה | 3,040 | דולר
פרגואי | 3,280 | דולר
פרו | 9,480בתוספת 1,000 דולר | סול
צ'ילה | 1,506,240בתוספת 960 דולר | פזה
צ'כיה | 3,360 | אירו
צרפת | 4,100 | אירו
קהיליה מרכז אפריקנית | 3,040 | דולר
קולומביה | 5,805,000בתוספת 900 דולר | פזה
קונגו ברזאוויל | 3,040 | דולר
קוסטה ריקה | 1,401,300בתוספת 900 דולר | קולון
קוריאה | 4,040,000 | וון
קזחסטן | 3,920 | דולר
קטר | 3,800 | דולר
קמרון | 2,640,000 | פרנק אפריקני
קנדה | 4,368 | דולר קנדי
קניה | 3,920 | דולר
קפריסין | 3,611 | אירו
קרואטיה | 3,200 | אירו
רומניה | 3,200 | אירו
רוסיה | 84,566בתוספת 1,100 דולר | רובל
שבדיה | 40,800 | כתר שוודי
שוויץ | 7,040 | פרנק שווצרי
תאילנד | 125,600 | באהט
תורכיה | 4,320 | דולר
כל מדינה אחרת | 3,040 | דולר
הערה: בעדכון מיום 1.1.02 – שונה המטבע לאירו במדינות המשתמשות בו
מדינה | משכורת בסיסיתמיום 1.1.2008 עד יום 30.4.2008 | משכורת בסיסיתמיום 1.5.2007 עד יום 31.12.2007 | משכורת בסיסיתמ-1.1.2006 30.4.2007 | משכורת בסיסיתמ-1.1.2005 עד 31.12.2005 | משכורת בסיסיתמ-1.1.2004 ואילך(*) | סוג המטבע
אוזבקיסטן | 3,520 | 4,300 | 4,300 | 3,320 | 3,320 | דולר
אוסטריה | 4,180 | 5,225 | 5,225 | 4,000 | 4,000 | אירו
אוסטרליה | 5,252 | 5,000 | 5,000 | 4,700 | 3,520 | דולר
אוקראינה | 3,760 | 4,500 | 4,500 | 3,280 עד 31.74,400 מ-1.8 | 3,280 | דולר
אורוגוואי | 3,840 | 4,400 | 4,400 | 3,200 | 3,200 | דולר
אזרביג'אן | 3,840 | 4,550 | 4,550 | 3,480 | 3,480 | דולר
איטליה | 4,300 | 5,375 | 5,375 | 4,128 | 4,128 | אירו
אינדונזיה | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | 3,192 | דולר
איי מרשל | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
אירלנד | 4,056 | 5,070 | 5,070 | 4,056 | 4,056 | אירו
אל סלבדור | 3,600 | 4,250 | 4,250 | 3,200 | 3,200 | דולר
אנגולה | 4,160 | 4,800 | 4,800 | 3,560 עד 31.74,550 מ-1.8 | 3,560 | דולר
אקואדור | 3,800 | 4,500 | 4,500 | 3,320 | 3,320 | דולר
ארגנטינה | 3,520 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
ארה"ב של אמריקה (**) | 4,016 | 4,850 | 4,850 | 3,640 | 3,640 | דולר
אריתריאה | 3,680 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
אתיופיה | 3,680 | 4,450 | 4,450 | 3,440 | 3,440 | דולר
בולגריה | 3,040אירו | 3,680אירו | 4,800 | 4,600 | 3,440 | דולר
בוליביה | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
ביילורוס | 3,680 | 4,400 | 4,400 | 3,240 | 3,240 | דולר
בלגיה | 4,016 | 5,020 | 5,020 | 4,016 | 4,016 | אירו
ברזיל | 8,080ריאל | 9,950ריאל | 4,600 | 4,200 | 3,200 | דולר
בריטניה | 3,032 | 3,790 | 3,790 | 2,768 | 2,768 | לירה שטרלינג
גאבון | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
גאנה | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | דולר
גואטמלה | 3,680 | 4,500 | 4,500 | 3,328 | 3,328 | דולר
גינאה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
ג'מאיקה | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,040 | דולר
גרוזיה | 4,080 | 4,700 | 4,700 | 3,360 עד 31.74,500 מ-1.8 | 3,360 | דולר
גרמניה | 3,960 | 4,950 | 4,950 | 3,960 | 3,960 | אירו
דובאי | 3,800 | 4,500 | 4,500 | דולר
דנמרק | 31,600 | 39,500 | 39,500 | 31,600 | 31,600 | כתר דני
דרום אפריקה | 3,760 | 4,700 | 4,700 | 4,550 | 3,360 | דולר
האיטי | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
הודו | 3,640 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
הולנד | 3,920 | 4,900 | 4,900 | 3,920 | 3,920 | אירו
הונג-קונג | 33,280 | 40,000 | 40,000 | 32,200 | 32,200 | דולר הונג-קונגי
הונגריה | 3,200אירו | 3,870אירו | 5,000 | 4,850 | 3,360 | דולר
הונדורס | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
הרפובליקה הדומיניקנית | 3,800 | 4,600 | 4,600 | 3,200 עד 31.74,300 מ-1.8 | 3,320 עד 28.2.043,200 מ-1.3.04 | דולר
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וזאיר | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | דולר
וייאטנם | 3,520 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
ונצואלה | 3,800 | 4,500 | 4,500 | 3,360 | 3,360 | דולר
זימבבואה | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
חוף השנהב | 2,640,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | פרנק אפריקני
טאיוון | 3,920 | 4,700 | 4,700 | 3,584 | 3,584 | דולר
טוגו | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
טונגה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
טוניסיה | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
טנזניה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
טרינידד וטובגו | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
יוון | 3,920 | 4,900 | 4,900 | 3,726 | 3,726 | אירו
יפן | 600,000 | 750,000 | 750,000 | 588,000 | 588,000 | יאן
ירדן | 3,520 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
לטביה | 3,120אירו | 3,570אירו | 4,650 | 4,500 | 3,480 | דולר
ליבריה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
לסוטו | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
מאוריטניה | 3,760 | 4,450 | 4,450 | 3,360 | 3,360 | דולר
מולדביה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
מאלווי | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | דולר
מיאנמר (בורמה) | 3,680 | 4,400 | 4,400 | 3,280 | 3,280 | דולר
מלטה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | לירה מלטזית
מצרים | 3,520 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
מקסיקו | 3,680 | 4,400 | 4,400 | 3,440 | 3,440 | דולר
מרוקו | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
נורבגיה | 36,400 | 45,500 | 45,500 | 36,400 | 36,400 | כתר נורבגי
ניגריה | 4,080 | 4,800 | 4,800 | 3,440 עד 31.74,600 מ-1.8 | 3,440 | דולר
ניו זילנד | 3,760 | 4,700 | 4,700 | 3,200 | 3,200 | דולר
נפאל | 3,640 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
סווזילנד | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
סין | 3,800 | 4,400 | 4,400 | 3,360 | 3,360 | דולר
סינגפור | 6,360דולר סינגפורי | 5,100 | 5,100 | 3,944 | 3,944 | דולר
סלובקיה | 3,120אירו | 3,570אירו | 4,600 | דולר
סמואה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
סנגל | 2,440,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | פרנק אפריקני
סנטה לוצ'יה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
ספרד | 3,798 | 4,748 | 4,748 | 3,798 | 3,798 | אירו
סרביה-מונטנגרו | 3,000אירו | 3,390אירו | 4,300 | 3,200 | 3,200 | דולר
סרי לנקה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
עומן | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | 3,224 | דולר
פולין | 3,200אירו | 3,900אירו | 5,100 | 4,900 | 3,440 | דולר
פורטוגל | 3,689 | 4,611 | 4,611 | 3,689 | 3,689 | אירו
פיג'י | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
פיליפינים | 3,640 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
פינלנד | 4,128 | 5,160 | 5,160 | 4,128 | 4,128 | אירו
פנמה | 3,560 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
פפואה | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
פרגואי | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | דולר
פרו | 4,000 | 4,600 | 4,600 | 3,440 | 3,440 | דולר
צ'ילה | 3,840 | 4,600 | 4,600 | 3,440 | 3,440 | דולר
צ'כיה | 3,360אירו | 3,940אירו | 5,100 | 4,850 | 3,960 | דולר
צרפת | 4,100 | 5,125 | 5,125 | 3,933 | 3,933 | אירו
קהילה מרכז אפריקנית | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
קולומביה | 3,600 | 4,200 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | דולר
קונגו ברזאוויל | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
קוסטה ריקה | 3,600 | 4,300 | 4,300 | 3,320 | 3,320 | דולר
קוריאה | 4,040,000יין | 4,790,000יין | 4,900 | 4,600 | 3,320 | דולר
קזחסטן | 3,920 | 4,600 | 4,600 | 3,480 | 3,480 | דולר
קטר | 3,800 | 4,500 | 4,500 | 3,360 | 3,360 | דולר
קמרון | 2,640,000 | 3,300,000 | 3,300,000 | 2,520,000 | 2,520,000 | פרנק אפריקני
קנדה | 4,368דולר קנדי | 4,850 | 4,850 | 4,550 | 3,520 | דולר
קניה | 3,920 | 4,700 | 4,700 | 3,424 עד 31.74,500 מ-1.8 | 3,424 | דולר
קפריסין | 3,611אירו | 2,640 | 2,640 | 2,112 | 2,112 | לירה קפריסאית
קרואטיה | 3,200אירו | 3,760אירו | 4,850 | 4,600 עד 31.74,700 מ-1.8 | דולר
רומניה | 3,200אירו | 3,760אירו | 4,800 | 4,550 | 3,280 | דולר
רוסיה | 4,400 | 5,000 | 5,000 | 4,400 עד 31.74,800 מ-1.8 | 3,280 | דולר
שבדיה | 40,800 | 51,000 | 51,000 | 39,200 | 39,200 | כתר שוודי
שוויץ | 7,040 | 8,800 | 8,800 | 7,040 | 7,040 | פרנק שוויצרי
תאילנד | 125,600באהט | 157,000באהט | 4,300 | 3,240 | 3,240 | דולר
תורכיה | 4,320 | 4,950 | 4,950 | 4,750 | 3,360 | דולר
כל מדינה אחרת | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | דולר
(*) או תקופה אחרת כפי שצוין לגבי מדינה כלשהי.
(**) כל המדינות בארה"ב
---
לייעוץ מקצועי פרטני בנושא, צרו קשר עם משרד ביטן את ביטן.
המידע באתר הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני.
המידע באתר הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי פרטני.
מאמרים קשורים
תוכן נוסף שעשוי לעניין אתכם.

מיסוי בינלאומי — מה כל בעל עסק צריך לדעת
אמנות למניעת כפל מס, חובות דיווח על הכנסות מחו"ל, ותכנון מס בינלאומי.
קראו עוד
מיסוי נכסי נדל"ן בחו"ל — המדריך לתושב ישראל
חובות הדיווח והמיסוי לישראלים המחזיקים נדל"ן בחו"ל — מס הכנסה, מס שבח, ואמנות מס.
קראו עוד
הוצאות נסיעות לחו"ל מוכרות למס הכנסה
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 סעיף 2 (2)
קראו עוד
